Área 06 · Matriz MAO
Seguridad patrimonial
9 indicadores auditables. Cada renglón representa dinero que entra o sale del resultado del mes.
Fuga mensual
$36,288
Fuga anual
$435,456
Recuperado / mes
$23,255
Avance de recuperación
64.1%
Indicadores auditables
| Indicador | Fuga / mes | Recuperado | Certeza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida de mercancía por robo | $5,683 | $2,003 | 87% | Crítico |
| Desviación de ruta no autorizada | $4,933 | $3,730 | 73% | Controlado |
| Paradas en punto de riesgo | $3,715 | $2,166 | 86% | En intervención |
| Costo de deducible por siniestro | $2,831 | $1,161 | 72% | En intervención |
| Incremento de prima de seguro | $3,672 | $2,989 | 85% | Controlado |
| Robo hormiga de combustible | $3,173 | $2,033 | 98% | En intervención |
| Uso no autorizado de la unidad | $5,048 | $2,361 | 84% | En intervención |
| Tiempo de respuesta ante incidente | $2,854 | $2,487 | 97% | Controlado |
| Costo de custodia contratada | $4,381 | $3,060 | 83% | En intervención |
Oportunidades abiertas en esta área
Robo hormiga de combustible en pernocta
Causa raíz: Pernocta en puntos sin control y sin sensor de nivel conciliado
Impacto anual
$217,728