Intervention Tracker
Qué se está haciendo para detener la fuga
Periodo promedio de estabilización: 180 días. Contrato de referencia: 36 meses. El ahorro se cobra sólo cuando queda medido.
Meses transcurridos
8 / 36
Intervenciones activas
6
Ahorro confirmado / mes
$394,632
Eficiencia MAO
87.0%
Workflow de intervención
Siete etapas. Ninguna se salta.
01
Diagnóstico
Levantamiento de fuentes y hallazgos iniciales
21 días
02
Baseline
Medición certificada del punto de partida
30 días
03
Integración tecnológica
Conexión de fuentes existentes a una sola capa
45 días
04
Intervención operativa
Cambios en política, proceso y ejecución
60 días
05
Medición
Contraste contra baseline con certeza estadística
24 días
06
Monetización
Ahorro confirmado y reconocido por el cliente
continuo
07
Optimización continua
Ciclo permanente sobre nuevas oportunidades
continuo
Intervenciones en curso
Cada acción con su ahorro atribuido.
| Intervención | Responsable | Días estimados | Impacto / mes | Confirmado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ralentí improductivo en patio y en espera de carga | Dirección de Operaciones | 30 | $49,896 | $37,332 | Monetizada |
| Desgaste irregular de neumático por alineación | Jefatura de Taller | 30 | $24,948 | $16,930 | Monetizada |
| Diferencia entre litros facturados y litros recibidos | Contraloría | 45 | $36,288 | $17,364 | En intervención |
| Mantenimiento correctivo por encima del preventivo | Jefatura de Taller | 90 | $29,484 | $10,517 | En intervención |
| Multas e infracciones recurrentes por operador | Administración | 20 | $11,794 | $7,285 | Monetizada |
| Exceso de velocidad sostenido en corredor Bajío–Noreste | Recursos Humanos | 60 | $22,680 | $10,260 | En intervención |
| Robo hormiga de combustible en pernocta | Seguridad Patrimonial | 60 | $18,144 | $5,367 | En intervención |
| Plataformas tecnológicas duplicadas sin uso | Dirección General | 15 | $6,350 | $4,972 | Monetizada |
| Refacciones facturadas sin trazabilidad de instalación | Contraloría | 45 | $13,608 | $4,736 | En intervención |
| Facturación de viajes con diferencias vs. operación | Contraloría | 60 | $8,165 | $2,557 | En intervención |
Regla de monetización
Una intervención sólo pasa a monetización cuando su efecto es medible contra el baseline certificado, sostenido por al menos tres periodos de medición y aceptado por la dirección de la empresa. Mientras eso no ocurre, el ahorro se registra como estimado y no genera cobro.