Dashboard financiero
La operación traducida a pesos
Cada indicador operativo se convierte en un renglón de resultado. Si una tecnología no puede traducir su desempeño a pesos, no está administrando el negocio.
Fuga mensual
$453,600
Recuperado del mes
$394,632
Fuga aún abierta
$58,968
Acumulado del contrato
$2,639,952
Evolución del periodo
Tres periodos fiscales con la marca del inicio de la intervención.
Fuga por área
Distribución del dinero perdido entre las diez áreas MAO.
| Área | Participación | Fuga / mes | Recuperado | Abierto | Fuga / año |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión y control de combustible | 26% | $117,936 | $99,333 | $18,603 | $1,415,232 |
| Mantenimiento y salud de la flotilla | 13% | $58,968 | $36,710 | $22,258 | $707,616 |
| Logística y eficiencia operativa | 13% | $58,968 | $35,630 | $23,338 | $707,616 |
| Neumáticos y rodamiento | 11% | $49,896 | $33,803 | $16,093 | $598,752 |
| Hábitos de conducción | 10% | $45,360 | $34,467 | $10,893 | $544,320 |
| Seguridad patrimonial | 8% | $36,288 | $23,255 | $13,033 | $435,456 |
| Calidad de carga | 6% | $27,216 | $15,199 | $12,017 | $326,592 |
| Utilización de activos | 6% | $27,216 | $13,704 | $13,512 | $326,592 |
| Administración y legal | 5% | $22,680 | $12,043 | $10,637 | $272,160 |
| Gestión de la información | 2% | $9,072 | $4,070 | $5,002 | $108,864 |
Antes / después
El origen del dinero no cambia: cambia quién lo conserva.
Antes de MAO
−$453,600
La empresa perdía el 100% de esta cantidad cada mes. No aparecía en ningún reporte porque estaba repartida en 10 áreas y 100 indicadores distintos.
Después de MAO
+$226,800
Ahorro retenido por el cliente cada mes. El resto, $226,800, corresponde al Success Fee y sólo se paga sobre ahorro confirmado.