Área 07 · Matriz MAO
Logística y eficiencia operativa
12 indicadores auditables. Cada renglón representa dinero que entra o sale del resultado del mes.
Fuga mensual
$58,968
Fuga anual
$707,616
Recuperado / mes
$35,630
Avance de recuperación
60.4%
Indicadores auditables
| Indicador | Fuga / mes | Recuperado | Certeza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Kilómetros en vacío | $2,502 | $832 | 94% | Crítico |
| Kilómetros adicionales por mala planeación | $6,371 | $4,542 | 80% | En intervención |
| Tiempo de espera en cliente | $4,652 | $2,558 | 93% | En intervención |
| Penalizaciones por entrega tardía | $5,351 | $2,069 | 79% | Crítico |
| Viajes cancelados con costo hundido | $6,382 | $4,897 | 92% | Controlado |
| Ocupación de caja por viaje | $3,084 | $1,864 | 78% | En intervención |
| Costo logístico por tonelada-kilómetro | $6,063 | $2,674 | 91% | En intervención |
| Retorno cargado vs. retorno vacío | $5,311 | $4,364 | 77% | Controlado |
| Cumplimiento de ventana de entrega | $3,801 | $2,503 | 90% | En intervención |
| Rentabilidad por ruta | $2,485 | $1,231 | 76% | En intervención |
| Rentabilidad por cliente | $6,674 | $2,218 | 89% | Crítico |
| Desviación de itinerario planeado | $6,292 | $4,486 | 75% | En intervención |
Oportunidades abiertas en esta área
Kilómetros en vacío por retorno sin carga
Causa raíz: Planeación de retornos sin visibilidad comercial
Impacto anual
$381,024
Penalizaciones por entrega fuera de ventana
Causa raíz: Itinerarios construidos sin tiempos reales de maniobra
Impacto anual
$244,944
Tiempo de espera no facturado en cliente
Causa raíz: Estadía no documentada ni cobrada en contrato
Impacto anual
$130,637