Área 10 · Matriz MAO
Gestión de la información
7 indicadores auditables. Cada renglón representa dinero que entra o sale del resultado del mes.
Fuga mensual
$9,072
Fuga anual
$108,864
Recuperado / mes
$4,070
Avance de recuperación
44.9%
Indicadores auditables
| Indicador | Fuga / mes | Recuperado | Certeza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Datos faltantes por unidad | $1,562 | $385 | 88% | Crítico |
| Tecnología instalada sin uso | $640 | $339 | 74% | En intervención |
| Costo de plataformas duplicadas | $900 | $367 | 87% | En intervención |
| Confiabilidad de la información operativa | $903 | $259 | 73% | Crítico |
| Tiempo de cierre de información mensual | $1,839 | $1,048 | 86% | En intervención |
| Decisiones tomadas sin dato disponible | $1,383 | $621 | 72% | En intervención |
| Integración efectiva de fuentes de datos | $1,844 | $604 | 85% | Crítico |
Oportunidades abiertas en esta área
Plataformas tecnológicas duplicadas sin uso
Causa raíz: Contratos heredados sin auditoría de utilización
Impacto anual
$76,205