Área 05 · Matriz MAO
Hábitos de conducción
11 indicadores auditables. Cada renglón representa dinero que entra o sale del resultado del mes.
Fuga mensual
$45,360
Fuga anual
$544,320
Recuperado / mes
$34,467
Avance de recuperación
76%
Indicadores auditables
| Indicador | Fuga / mes | Recuperado | Certeza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Exceso de velocidad sostenido | $3,733 | $1,560 | 80% | En intervención |
| Frenado brusco | $4,721 | $4,233 | 93% | Controlado |
| Aceleración agresiva | $3,393 | $2,346 | 79% | En intervención |
| Uso incorrecto de la caja de velocidades | $3,306 | $1,608 | 92% | En intervención |
| Ralentí atribuible al operador | $3,640 | $3,512 | 78% | Controlado |
| Conducción fuera de banda económica del motor | $3,313 | $2,517 | 91% | Controlado |
| Distracción al volante | $5,202 | $2,886 | 77% | En intervención |
| Descanso no cumplido | $5,516 | $5,516 | 90% | Controlado |
| Costo de siniestralidad por operador | $2,388 | $1,977 | 76% | Controlado |
| Costo por operador por kilómetro | $5,174 | $3,224 | 89% | En intervención |
| Curva de mejora post-capacitación | $4,975 | $2,079 | 75% | En intervención |
Oportunidades abiertas en esta área
Exceso de velocidad sostenido en corredor Bajío–Noreste
Causa raíz: Incentivo por viaje que premia tiempo y no rentabilidad
Impacto anual
$272,160