Área 09 · Matriz MAO
Utilización de activos
8 indicadores auditables. Cada renglón representa dinero que entra o sale del resultado del mes.
Fuga mensual
$27,216
Fuga anual
$326,592
Recuperado / mes
$13,704
Avance de recuperación
50.4%
Indicadores auditables
| Indicador | Fuga / mes | Recuperado | Certeza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Unidades sin operación asignada | $2,793 | $773 | 81% | Crítico |
| Horas productivas vs. horas disponibles | $4,590 | $2,727 | 94% | En intervención |
| Kilómetros por unidad por mes | $1,829 | $838 | 80% | En intervención |
| Ingreso generado por unidad | $5,261 | $1,695 | 93% | Crítico |
| Margen por unidad | $2,083 | $1,332 | 79% | En intervención |
| Costo fijo no absorbido | $2,201 | $1,108 | 92% | En intervención |
| Antigüedad de flota vs. costo operativo | $4,782 | $1,758 | 78% | Crítico |
| Cajas y remolques subutilizados | $3,678 | $2,519 | 91% | En intervención |
Oportunidades abiertas en esta área
Unidades con baja asignación de viaje
Causa raíz: Flota dimensionada para pico estacional permanente
Impacto anual
$206,842